項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 |
輸出 | 輸出電壓 | 0V~輸入電壓 |
輸出頻率 | 0.00~500.00Hz |
載波頻率 | 0.8kHz~8.0kHz(可根據(jù)負(fù)載自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
過(guò)載能力 | G型機(jī): 110%長(zhǎng)期:150%/1分鐘 P型機(jī): 105%長(zhǎng)期;120%/1分鐘 |
輸入 | 額定電壓/頻率 | 單相: 220V,50/60Hz 三相: 380V,50/60Hz |
電壓波動(dòng)范圍 | 三相: 380V±15%,允許范圍: AC323V~437V 單相: 220V±15%,允許范圍: AC187V~253V |
頻率波動(dòng)范圍 | ±5% |
控 制 性 能 | 頻率設(shè)定分辨率 | 數(shù)字設(shè)定 | 0.01Hz |
模擬端輸入 | 最大頻率×0.025% |
控制方式 | V/F控制,開(kāi)環(huán)矢量控制(SVC),閉環(huán)矢量控制(FVC) |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | FVC
| 0Hz/180%額定轉(zhuǎn)矩 |
SVC | 0.25Hz/150%額定轉(zhuǎn)矩 |
調(diào)速范圍 | FVC | 1:1000 |
SVC | 1:200 |
穩(wěn)態(tài)速度精度 | ±0.5%額定轉(zhuǎn)速(SVC);±0.02%最大轉(zhuǎn)速(FVC) |
轉(zhuǎn)矩提升 | 0.0~30.0%額定電壓 |
V/F曲線(xiàn) | 直線(xiàn)型、多點(diǎn)型、V/F完全分離、V/F半分離共4種 |
逐波限流 | V/F模式下,實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)并保證變頻器正常運(yùn)行 |
加減速曲線(xiàn) | 直線(xiàn)或S曲線(xiàn)加減速方式 4種加減速時(shí)間,加減速時(shí)間范圍0.1~6500.0s |
自動(dòng)電壓調(diào)整 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 |
直流制動(dòng) | 直流制動(dòng)頻率:0.00Hz~最大頻率 直流制動(dòng)電流:0.0%~100.0% 直流制動(dòng)時(shí)間:0.0s~100.0s |
點(diǎn)動(dòng)控制 | 點(diǎn)動(dòng)頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz 點(diǎn)動(dòng)加減速時(shí)間:0.1~6500.0s |
PLC和多段速 | 內(nèi)置PLC功能,最多16段速運(yùn)行 |
過(guò)壓/過(guò)流失速控制 | 自動(dòng)限制運(yùn)行期間的電流和電壓,防止頻繁跳閘. |
轉(zhuǎn)矩限定與控制 | 自動(dòng)限制轉(zhuǎn)矩電流,矢量控制模式下可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩控制 |
控制輸入 輸出信號(hào) | 運(yùn)行指令 | 操作面板、控制端子、串行通訊給定,可實(shí)現(xiàn)多種方式切換 |
主頻率指令 | 數(shù)字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、脈沖給定、通訊給定。可 實(shí)現(xiàn)多種方式切換 |
輔助頻率指令 | 與主頻率結(jié)合,實(shí)現(xiàn)頻率微調(diào)和合成 |
輸入端子 | ■0~5V的鍵盤(pán)電位器輸入 ■6路DI端子,其中1路支持最高50kHz的高速脈沖輸入 ■2路AI端子,1路支持0~10V電壓輸入,1路支持 0~10V電壓輸入或0~20mA電流輸入 |
輸出端子 | ■1路高速脈沖輸出端子(或設(shè)定為可編程的開(kāi)路集電極輸出) ■1路可編程繼電器輸出 ■1路AO輸出 |
串行通訊接口 | RS-485接口 |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、電流限幅、過(guò)載、過(guò)熱、電子熱過(guò)載繼電器、過(guò) 壓失速、數(shù)據(jù)保護(hù)等 |
顯示 | 五位數(shù)碼顯示(LED) 及狀態(tài)指示燈 | 參數(shù)設(shè)定:顯示參數(shù)號(hào)及參數(shù)值 | 功能代碼、數(shù)據(jù)、狀態(tài) |
運(yùn)行顯示:顯示運(yùn)行頻率、電流等 |
故障顯示:顯示故障代碼 |
使用條件 | 安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi),海拔不高于1000米,無(wú)塵,無(wú)腐蝕性氣體,無(wú)日光直射 |
適用環(huán)境 | -10℃~+40℃(裸機(jī)為-10℃~+50℃),20%~90%RH(無(wú)凝露) |
振動(dòng) | 小于0.5g |
儲(chǔ)存方式 | -25℃~+65℃ |
安裝方式 | 壁掛式,柜式 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |